概要
| • | Booster K1 EDU ヒューマノイドロボット |
| • | リモートコントローラー |
| • | 5Ah バッテリーパック |
| • | 充電器 |
| • | ロボット用シート |
| • | ロボット用ポータブルスーツケース |
パッケージ内容は構成により異なります。
高さ
| • | 約95 cm |
質量
| • | 約19.5 kg |
表示されている値はメーカーの参考値です。
ドキュメント
ビデオ
•
モバイルアプリ
モデル固有
コンピューティング
| • | Jetson Orin NX 8GB、117 TOPS AIパフォーマンス |
バッテリー
| • | 5Ahパック、0.4 m/sで約80分稼働 |
保証
| • | 12か月間のメーカー保証、24時間技術サポート付き |
比較
| K1 Geek | K1 EDU | K1 PRO | |
| 高さ | 約95 cm | 約95 cm | 約95 cm |
| 重量 | 約19.5 kg | 約19.5 kg | 約19.5 kg |
| 総自由度 | 22 | 22 | 22 |
| コンピューティング | Qualcomm QCS 8550 | Jetson Orin NX 8GB | Jetson AGX Orin 32GB |
| AIパフォーマンス | 48 TOPS(Dense) | 117 TOPS | 200 TOPS |
| カメラ | ステレオ深度カメラ | ステレオ深度カメラ | ステレオ深度カメラ |
| IMU | 9軸IMU | 9軸IMU | 9軸IMU |
| オーディオ | 円形6マイクアレイ+スピーカー | 円形6マイクアレイ+スピーカー | 円形6マイクアレイ+スピーカー |
| 最大トルク | 60 N·m | 60 N·m | 60 N·m |
| 関節エンコーダ | デュアルエンコーダ | デュアルエンコーダ | デュアルエンコーダ |
| バッテリー | 2Ah | 5Ah | 5Ah |
| バッテリー寿命 | 約30分(0.4 m/s) | 約80分(0.4 m/s) | 約80分(0.4 m/s) |
| WiFi | WiFi | WiFi 6 | WiFi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 拡張ポート | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| LLM同梱 | Doubao LLM、6か月無料 | Doubao LLM、6か月無料 | Doubao LLM、6か月無料 |
| ROS2対応 | Yes | Yes | Yes |
| Isaac Simサポート | Yes | Yes | Yes |
| 保証 | 3か月 | 12か月 | 12か月 |
| 付属ケース | ロボット梱包ケース | ポータブルスーツケース | ポータブルスーツケース |



