概要
| • | Booster K1 GEEK ヒューマノイドロボット |
| • | リモートコントローラー |
| • | 2Ah バッテリーパック |
| • | 充電器 |
| • | ロボット用シート |
| • | ロボット梱包ケース |
パッケージ内容は構成によって異なります。
高さ
| • | 約95 cm |
重量
| • | 約19.5 kg |
表示されている値はメーカーの参考値です。
ドキュメント
ビデオ
•
モバイルアプリ
モデル固有
コンピューティング
| • | Qualcomm QCS 8550、48 (Dense) TOPS 高密度AI性能 |
バッテリー
| • | 2Ah パック、約30分稼働(0.4 m/s時) |
保証
| • | メーカー保証3か月 |
比較
| K1 Geek | K1 EDU | K1 PRO | |
| 高さ | 約95 cm | 約95 cm | 約95 cm |
| 重量 | 約19.5 kg | 約19.5 kg | 約19.5 kg |
| 全自由度数 | 22 | 22 | 22 |
| コンピューティング | Qualcomm QCS 8550 | Jetson Orin NX 8GB | Jetson AGX Orin 32GB |
| AI性能 | 48 TOPS(高密度) | 117 TOPS | 200 TOPS |
| カメラ | ステレオ深度カメラ | ステレオ深度カメラ | ステレオ深度カメラ |
| IMU | 9軸IMU | 9軸IMU | 9軸IMU |
| オーディオ | 円形6マイクアレイ+スピーカー | 円形6マイクアレイ+スピーカー | 円形6マイクアレイ+スピーカー |
| 最大トルク | 60 N·m | 60 N·m | 60 N·m |
| 関節エンコーダ | デュアルエンコーダ | デュアルエンコーダ | デュアルエンコーダ |
| バッテリー | 2Ah | 5Ah | 5Ah |
| バッテリー寿命 | 約30分(0.4 m/s時) | 約80分(0.4 m/s時) | 約80分(0.4 m/s時) |
| WiFi | WiFi | WiFi 6 | WiFi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 拡張ポート | ギガビットイーサネット | ギガビットイーサネット | ギガビットイーサネット |
| LLM付属 | Doubao LLM、6か月無料 | Doubao LLM、6か月無料 | Doubao LLM、6か月無料 |
| ROS2対応* | はい | はい | はい |
| Isaac Simサポート* | はい | はい | はい |
| 保証 | 3か月 | 12か月 | 12か月 |
| 付属ケース | ロボット梱包ケース | ポータブルスーツケース | ポータブルスーツケース |
* BoosterのオープンソースSDKおよび強化学習タスクを通じてサポートされます。開発者による統合が必要です。



