概要
| • | Unitree G1 ヒューマノイドロボット(23自由度、固定式非巧緻型ハンド) |
| • | G1 両手用リモートコントローラー |
| • | G1 スマートバッテリー(9000mAh、クイックリリース式) |
| • | G1 バッテリー充電器(54V 5A 出力) |
付属ハンドタイプ:固定式非巧緻型ハンド

概要
固定形状ハンド
機能的なグリッパーではなく、可動しない手形状のエンドエフェクタが付属しています。
把持機能なし
指は動作・駆動せず、このハンドでは物体の把持や操作はできません。
構造用手首カバー
手首関節を覆い、腕の人間らしいシルエットを完成させます。
人間に近い外観
人間の手に似たサイズと形状で、プラットフォーム全体の外観と統一感を持たせています。
アップグレードパスあり
巧緻な三指・五指ハンドはEDUグレード構成でご利用いただけます。
高さ・幅・厚さ(立位)
| • | 1320 x 450 x 200 mm |
高さ・幅・厚さ(折りたたみ時)
| • | 690 x 450 x 300 mm |
重量(バッテリー搭載時)
| • | 約35 kg |
ふくらはぎ+太ももの長さ
| • | 0.6 m |
腕の長さ(スパン)
| • | 約0.45 m |
表示されている値はメーカーの参考値です。
モデル固有
総自由度
| • | 23自由度 |
高性能コンピューティング
| • | なし;標準8コアCPUのみ |
開発者サポート
| • | 二次開発は非対応 |
ハンドタイプ
| • | 固定式・非巧緻ハンド |
比較
| G1 Basic | その他のG1 EDUモデル | |
| 高さ・幅・厚さ(立位) | 1320 x 450 x 200 mm | 1320 x 450 x 200 mm |
| 高さ・幅・厚さ(折りたたみ時) | 690 x 450 x 300 mm | 690 x 450 x 300 mm |
| 重量(バッテリー含む) | 約35 kg | 約35 kg以上 |
| ふくらはぎ+大腿長 | 0.6 m | 0.6 m |
| アームスパン | 約0.45 m | 約0.45 m |
| 総自由度 | 23 | 23~43(バリアントによる) |
| 片脚自由度 | 6 | 6 |
| 片腕自由度 | 5 | 5 |
| 腰部自由度 | 1 | 1~3(バリアントによる) |
| 巧緻ハンド | 非搭載 | 非搭載~Dex3-1三指/五指巧緻ハンド、一部触覚センサー搭載(バリアントによる) |
| 膝関節最大トルク | 90 N.m | 120 N.m |
| アーム最大積載量 | 約2 kg | 約3 kg |
| 関節出力軸受 | 工業用クロスローラーベアリング | 工業用クロスローラーベアリング |
| 関節モーター | 低慣性・高速インナーローターPMSM | 低慣性・高速インナーローターPMSM |
| 全関節中空電気配線 | 対応 | 対応 |
| 関節エンコーダ | デュアルエンコーダ | デュアルエンコーダ |
| 冷却システム | 局所空冷 | 局所空冷 |
| 電源 | 13直列リチウムバッテリー | 13直列リチウムバッテリー |
| 基本演算能力 | 8コア高性能CPU | 8コア高性能CPU |
| センシングセンサー | 深度カメラ+3D LiDAR | 深度カメラ+3D LiDAR |
| LiDAR | Livox MID-360、360度水平視野、59度垂直範囲 | Livox MID-360、360度水平視野、59度垂直範囲 |
| 深度カメラモデル | Intel RealSense D435i、RGB-Dビジョン | Intel RealSense D435i、RGB-Dビジョン |
| マイクアレイ | 4マイクアレイ | 4マイクアレイ |
| スピーカー | 5 Wスピーカー | 5 Wスピーカー |
| 無線接続 | WiFi 6、Bluetooth 5.2 | WiFi 6、Bluetooth 5.2 |
| 高性能演算モジュール | 非搭載 | NVIDIA Jetson Orin NX、100 TOPS |
| 開発用演算ユニットCPU | 該当なし | 8コア Arm Cortex-A78AE @ 2 GHz |
| 開発用演算ユニットメモリ | 該当なし | 16 GB RAM |
| 開発用演算ユニットストレージ | 該当なし | 2 TB |
| 開発用演算ユニットGPU | 該当なし | 1024 NVIDIA Ampereコア |
| 電源出力インターフェース | 58V/5A(バッテリー)、24V/5A、12V/5A(XT30UPB-Fコネクタ経由) | 58V/5A(バッテリー)、24V/5A、12V/5A(XT30UPB-Fコネクタ経由) |
| ネットワーク/USBインターフェース | ギガビットイーサネットポート2基、複数のUSB 3.0/3.2 Type-Cポート | ギガビットイーサネットポート2基、複数のUSB 3.0/3.2 Type-Cポート |
| スマートバッテリー | 9000 mAh、クイックリリース | 9000 mAh、クイックリリース |
| 充電器 | 54V 5A | 54V 5A |
| マニュアルコントローラー | 付属 | 付属 |
| バッテリー駆動時間 | 約2時間 | 約2時間 |
| OTAソフトウェアアップデート | 対応 | 対応 |
| 二次開発(SDKアクセス) | 非対応 | 対応 |




